pages

sábado, 11 de maio de 2013

12 fixas com premios entre 8 e 10 pontos

01° 01 03 05 08 10 12 13 15 17 20 22 24
02° 02 04 06 07 09 11 14 16 18 19 21 23
03° 01 02 04 06 07 09 11 14 16 18 21 23
04° 03 05 08 10 12 13 15 17 19 20 22 24
05° 01 03 05 08 10 12 13 15 17 20 22 24
06° 02 04 06 07 09 11 14 16 18 19 21 23
07° 02 04 06 07 09 11 14 16 18 21 23 25
08° 01 03 05 08 10 12 13 15 17 19 20 22
09° 01 03 05 08 10 12 13 15 17 20 22 24
10° 02 04 06 07 09 11 14 16 18 19 21 23
11° 01 04 06 07 08 11 14 15 18 21 22 25
12° 02 03 05 09 10 12 13 16 17 19 20 23

0 comentários:

Postar um comentário