pages

quinta-feira, 21 de março de 2013

quina

alguns estudos da quina
10 Dezenas com maior freqüência em todos concursos 01 ao 3108:
04 05 10 16 39 40 42 49 52 53
10 Dezenas com maior atraso todos concursos 01 a 3108:
02 05 25 29 45 50 60 63 70 72
Dezenas com maior freqüência em 10 Últimos Concursos:
16 22 24 30 32 34 41 42 51 61
10 Dezenas com maior atras 10 Últimos Concursos:
62 63 66 67 69 70 72 73 77 79
Melhores ternos em Todos Concursos:
19 40 73 
20 56 61 
21 38 60 
21 39 76 
21 52 60 
22 68 72 
24 28 31 
26 29 47 
31 35 45 
31 62 73 
40 42 52 
44 50 79 
46 52 56 
49 55 80 
39 50 76 
20 jogos sem garantias de acertos!

03 10 37 42 74
03 12 22 27 75
03 14 22 43 53
03 14 62 65 67
03 27 36 54 59
04 08 28 59 79
04 09 30 35 64
04 16 20 34 79
04 23 28 42 47
04 23 36 65 74
04 30 39 51 54
09 20 35 61 80
10 14 43 59 75
11 12 13 27 66
14 22 38 42 68
16 20 23 46 61
22 28 30 43 66
22 41 42 61 75
22 43 53 62 67
30 33 35 56 71

0 comentários:

Postar um comentário